details
Comparte este anuncio

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021

€ 30.000
€ 36.300 IVA incluido (21%)
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 1
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 2
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 3
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 4
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 5
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 6
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 7
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 8
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 9
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 10
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 11
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 12
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 13
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 14
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 15
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 16
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 17
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 18
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 19
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 20
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 21
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 22
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 23
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 24
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 25
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 26
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 27
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 28
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 29
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 30
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 31
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 32
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 33
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 34
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 35
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 36
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 37
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 38
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 39
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 40
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 41
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 42
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 43
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 44
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 45
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 46
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 47
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 48
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 49
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 50
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 51
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 52
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 53
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 54
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 55
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 56
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 57
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 58
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 59
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 60
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 61
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 62
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 63
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 64
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 65
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 66
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 67
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 68
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 69
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 70
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 71
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 72
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 73
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021 – 74

Características generales

título
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021
Subcategoría
Grúa montada en brazo
Marca
Mercedes-Benz
Modelo
Sprinter 516
Tipo
CDI | Nacelle | 172TPF France Elevateur | 77.000 KM | EURO 6 | 2021
Lectura del contador
77.000km
Año de construcción
2021
Fecha de primera inscripción
04-03-2021
Color
Ingenio
Condición
Usado
Estado general
Muy bien
Estado técnico
Muy bien
Condición óptica
Muy bien
Combustible
Diesel
Clase de emisiones
Euro 6
Referencia
269889B
Marcado CE
Sí
Número de serie
W1V9076531P269889

Propiedades

Peso individual
4.278kg
Ancho
196cm
Número de cilindros
4
Número de marchas
6
Capacidad máxima de elevación
265kg
Altura de elevación
15.000mm
La sección del mástil
2
Capacidad del cilindro
2.143cc
Tipo de mástil
Telescópico
Freelift
Sí

Equipo

depósito de AdBlue
Sí

Especificaciones técnicas

Número de ejes
2
Configuración de ejes
4x2
Transmisión
Transmisión manual
Conducir
wheels
Activos
120kw

Configuración de ejes

30 %
30 %
Ballesta
30 %
30 %
30 %
30 %
Ballesta reduction.unknown

Eje delantero 1

Adjunto
Y
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
30%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
30%
Suspensión
Ballesta

Eje trasero 1

Motorizado
Y
Ruedas Dobles
Y
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
30%
Porcentaje De Estado Del Neumático En El Interior Izquierdo
30%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
30%
Porcentaje De Estado De Los Neumáticos Justo Dentro
30%
Suspensión
Ballesta
Reducción
Unknown

Descripción

Mercedes-Benz Sprinter 172 TPF – Plataforma elevadora / 17 m de altura de trabajo
Datos técnicos
• Modelo: Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI
• Tipo: France Elevateur 172 TPF
• Año: 2021
• Kilometraje: 77.467 km
• Motor: 2.1 CDI – 120 kW (Euro VI)
• Transmisión: Manual
• Combustible: Diésel
• Peso total: 5.000 kg
• Peso en vacío: 4.203 kg
Especificaciones de la plataforma
• Altura de trabajo: hasta 17,00 m
• Alcance lateral: 9,00 m
• Rotación: 400°
• Carga máxima: 265 kg / 2 personas
• Cesta: cesta aislada de fibra de vidrio 1000 V (1300 × 750 × 1150 mm)
• Brazo telescópico: de acero de 2 secciones con brazo articulado de 140°
• Estabilizadores hidráulicos y control electrohidráulico
• Bomba manual de emergencia, alarma de inclinación, control desde la cabina
Información general
• Primera matriculación: 04/03/2021
• Número de chasis: W1V9076531P269889
• Carrocería: Plataforma elevadora

Accesorios

  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • Ordenador de a bordo
  • Keyless Go
  • Inmovilizador
  • Enganche
  • ABS
  • Aire acondicionado
  • Suspensión
  • Cierre central de puertas
  • Lubricación central
  • Cruise control
  • Ventanas eléctronicas
  • Bajo Ruido
  • Caja de herramientas
  • Bocina de aire
  • Luces de niebla
  • Radio / reproductor de casetes
  • Radio / reproductor de CD
  • Rueda de cambio
  • Filtro de particulas
  • horquilla
  • Luces brillantes
  • Puerta lateral
  • Catalyst
  • Parkassist
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • Central doorlocking
  • Electric windows
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Short cabin
Contacto

Esperamos tener noticias suyas.

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos por correo electrónico o llamando al número que aparece a continuación. ¡Estamos listos para ayudarte!