details
Partagez cette publicité

Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019

€ 29.500
€ 35.695 TVA incluse (21%)
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 1
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – video
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 2
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 3
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 4
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 5
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 6
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 7
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 8
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 9
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 10
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 11
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 12
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 13
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 14
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 15
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 16
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 17
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 18
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 19
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 20
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 21
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 22
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 23
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 24
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 25
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 26
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 27
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 28
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 29
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 30
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 31
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 32
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 33
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 34
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 35
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 36
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 37
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 38
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 39
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 40
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 41
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 42
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 43
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019 – 44

Caractéristiques générales

titre
Scania R500 4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019
Sous-catégorie
Tracteur standard
Marque
Scania
Modèle
R500
Taper
4x2 | 500 hp | OptiCruise | Retarder | 2 tanks | EURO 6 | 2019
relevé de compteur
920.000km
Année de construction
2019
Date de première inscription
09-05-2019
Couleur
Esprit
Condition
Utilisé
État général
Bien
État technique
Très bien
État optique
Bien
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 6
Référence
256348B
APK approuvé jusqu'à
09-11-2026
Numéro de série
YS2R4X20009256348

Propriétés

Poids unique
8.639kg
Longueur
600cm
Largeur
250cm
Hauteur
380cm
Cabine
Cabine-couchettes
Nombre de cylindres
6
Nombre de vitesses
12
Capacité du cylindre
12.978cc
Capacité du réservoir
1.200L
Empattement
375cm

Équipement

Intarder
Oui
Réservoir d'AdBlue
Oui

Spécifications techniques

Nombre d'axes
2
Configuration des axes
4x2
Transmission
Automatique
Actifs
500hp

Configuration des axes

30 %
30 %
315/70R22,5 Freins à disque Ressort à lames
30 %
30 %
30 %
30 %
315/70R22,5 Freins à disque suspension pneumatique Célibataire

Essieu avant 1

Marquer Comme
Scania
Taille Des Pneus
315/70R22,5
Ci-Joint
Et
Jantes En Alliage
Et
Charge Maximale
7500 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
30%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
30%
Rem
Freins À Disque
Suspension
Ressort À Lames

Essieu arrière 1

Marquer Comme
Scania
Tapez Comme
ADA1304
Taille Des Pneus
315/70R22,5
Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Jantes En Alliage
Et
Charge Maximale
11500 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
30%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
30%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
30%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
30%
Rem
Freins À Disque
Suspension
Suspension Pneumatique
Réduction
Single

Description

Scania R500 4x2 – Retarder – Euro 6 – 2019

Données générales
• Marque / Modèle : Scania R500
• Configuration : Tracteur routier 4x2
• N° de châssis (VIN) : YS2R4X20009256348
• Date d'immatriculation initiale : 09-05-2019

Moteur
• Moteur : Scania DC13 155 L01
• Puissance : 500 ch
• Norme antipollution : Euro 6

Transmission
• Casse de vitesses : Boîte automatique GRS905R-12 Opticruise
• Retarder Scania R3500

Châssis
•empattement : 375 cm
• Réservoirs à carburant : 500 + 700 litres

Cabine & Confort
• Cabine : Cabine de nuit CR
• Lit secondaire
• Réfrigérateur sous le lit
Climatisation
Phares LED
Couleur Ivoire Blanc

LE CAMION EST TECHNIQUEMENT EN PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT. LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LA CALANDRE ET LE PARE-CHOCS SONT FOURNIES CAR LES PIÈCES ACTUELLES PRÉSENTENT DES DOMMAGES ESTHÉTIQUES. VEUILLEZ VOIR LES PHOTOS POUR L’ÉTAT EXACT.

LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LA CALANDRE ET LE PARE-CHOCS SONT FOURNIES !

Accessoires

  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Sièges à suspension pneumatique
  • Toit ouvrant
  • ABS
  • Climatisation
  • Réservoir de carburant en aluminium
  • Verrouillage centralisé
  • Lubrification centralisée
  • Régulateur de vitesse
  • Spoiler de toit
  • Double réservoir de carburant
  • Fenêtres électriques
  • Faible bruit
  • Frigo
  • Roues en alliage
  • Corne de l'air
  • Suspension pneumatique
  • Feux de brouillard
  • Système de navigation
  • Radio / lecteur CD
  • Filtre à particules
  • Jupes latérales
  • Cabine couchette
  • Limiteur de vitesse
  • Chauffage
  • Lumières vives
  • Pare-soleil
  • Catalyst
  • Direction assistée
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Light (metallic) rims
  • Radio/Cd/Audio system
  • Central doorlocking
  • Electric windows
  • Chauffage
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Ralentisseur/Intarder
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !